13/04/2016 - MAREMONTAGNA TRAIL 2016: tra le donne vince cristiana follador
INDIETRO

Loano (SV), 3 aprile 2016

L’associazione Maremontana A.S.D. in collaborazione con l'associazione umanitaria Find The Cure, il C.A.I. Loano e l'Assessorato Sport e Turismo del Comune di Loano, ha organizzato la settima edizione del VIBRAM-MaremontanaTrail Memorial Cencin De Francesco con la partecipazione di oltre 700 atleti suddivisi su tre tracciati di gara.

La portacolori dell'Aldo Moro Paluzza, CRISTIANA FOLLADOR, si è resa protagonista nel vincere la gara lunga di km. 62.Ecco il dettaglio della gara:
trail lungo K60 di circa 62,61 km con dislivello positivo di 3481 metri; partenza ed arrivo nei pressi della casa dei lavoratori del mare sulla passeggiata di Loano.

In calce la classifica dove Cristiana figura al 22° posto assoluto.

 

1 7   ORNATI GIULIO 6:23:28 6' 23" 9.388

M M 1986 TEAM SALOMON 1 1
2 13 PIANA GIULIO 6:27:44 6' 27" 9.285 4' 16" 0.660 M M 1981 TEAM MUD AND SNOW ASD 2 2
3 14 FANTUZ STEFANO 6:30:51 6' 30" 9.211 7' 23" 1.133 M M 1986 TEAM SCARPA 3 3
4 2 RUZZA STEFANO 6:38:42 6' 38" 9.029 15' 14" 2.292 M M 1982 TEAM VIBRAM 4 4
5 6 FORNONI DANIELE 6:40:43 6' 40" 8.984 17' 15" 2.583 M M 1969 TEAM TECNICA 5 5
6 3 ZANCHI MARCO 6:49:18 6' 49" 8.796 25' 50" 3.787 M M 1976 VIBRAM TRAIL RUNNING TEAM 6 6
7 149 GAIDO DANIELE 6:58:48 6' 58" 8.596 35' 20" 5.062 M M 1975 SPIRITO TRAIL TEAM 7 7
8 54 QUAGLIAROLI MICHELE 7:10:26 7' 10" 8.364 46' 58" 6.547 M M 1983 VENGO LI 8 8
9 87 MACCHI ANDREA 7:10:34 7' 10" 8.361 47' 6" 6.563 M M 1986 ATLETICA GAVIRATE 9 9
10 4 DE GAETANO RICCARDO 7:18:16 7' 18" 8.214 54' 48" 7.502 M M 1981 RUNNER'S WORLD 10 10
11 86 VUILLERMOZ MARCO 7:19:39 7' 19" 8.188 56' 11" 7.667 M M 1988 DRINK TEAM TRAILERS 11 11
12 112 CAMPERI FRANCO 7:39:03 7' 39" 7.842 1h 15' 35" 9.879 M M 1977 PAM MONDOVÌ 12 12
13 159 PULCINI GIORGIO 7:41:36 7' 41" 7.799 1h 18' 8" 10.156 M M 1978 ASD SPORTIFICATION 13 13
14 113 BONGIOANNI FABRIZIO 7:50:21 7' 50" 7.654 1h 26' 53" 11.083 M M 1989 PAM MONDOVÌ 14 14
15 10 GIRAUDO MAURO 7:53:52 7' 53" 7.597 1h 30' 24" 11.446 M M 1979 NORTH FACE CUNEO 15 15
16 118 CAVALLO FABIO 7:53:54 7' 53" 7.597 1h 30' 26" 11.450 M M 1984
16 16
17 63 ZANCHI FABIO 7:54:26 7' 54" 7.588 1h 30' 58" 11.504 M M 1971 ASD CISANO TRAIL 2.0 17 17
18 183 GAZZANO MATTEO 7:54:30 7' 54" 7.587 1h 31' 2" 11.511 M M 1976
18 18
19 180 FERRARI ANGELO FRANCESCO 7:54:48 7' 54" 7.582 1h 31' 20" 11.542 M M 1972 EROCKTEAM 19 19
20 163 MUSAZZI SIMONE 7:56:45 7' 56" 7.551 1h 33' 17" 11.740 M M 1969
20 20
21 11 ZAMBARINO EMANUELE 8:08:15 8' 8" 7.373 1h 44' 47" 12.877 M M 1963 TRAILRUNNERS FINALE LIGURE 21 21
22 9   FOLLADOR CRISTIANA 8:09:52 8' 9" 7.349 1h 46' 24" 13.032 F F 1977 TEAM ALDO MORO PALUZZA 1 1
23 8 ZUFFERLI IVAN 8:09:57 8' 9" 7.348 1h 46' 29" 13.040 M M 1978 X-BIONIC 22 22
24 134 KURTYAK VALERY 8:10:22 8' 10" 7.341 1h 46' 54" 13.080 M M 1974
23 23
25 1 BAYKOVA YULIA 8:19:02 8' 19" 7.214 1h 55' 34" 13.895 F F 1983 TEAM VIBRAM 2 2
26 175 BIDONE FABIO 8:28:56 8' 28" 7.074 2h 5' 28" 14.792 M M 1966 DELTA SPEDIZIONE GENOVA 24 24
27 167 MILANESI ANDREA 8:32:18 8' 32" 7.027 2h 8' 50" 15.089 M M 1975 LIBERO 25 25
28 91 LAZZARO RAFINSKI MICHAL 8:34:13 8' 34" 7.001 2h 10' 45" 15.256 M M 1981 EMOZIONI SPORT TEAM - I RUN FOR FIND THE CURE 26 26
29 141 SCIAMANNA SILVESTRO 8:36:36 8' 36" 6.969 2h 13' 8" 15.463 M M 1969 TEAM PASTURO 27 27
30 189 FISCINI MICHELE 8:39:52 8' 39" 6.925 2h 16' 24" 15.742 M M 1966 A.S.D. GOLFO DEI POETI 28 28
31 139 VACCA CORRADO 8:44:45 8' 44" 6.860 2h 21' 17" 16.154 M M 1965 PEDALE SELVAGGIO 29 29
32 135 GARBARINO ALESSANDRO 8:46:06 8' 46" 6.843 2h 22' 38" 16.267 M M 1974 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI 30 30
33 128 TRAVERSO MATTEO 8:46:11 8' 46" 6.842 2h 22' 43" 16.274 M M 1972 ATLETICA VALLE SCRIVIA 31 31
34 50 ZANCHI GIAN PAOLO 8:46:35 8' 46" 6.837 2h 23' 7" 16.307 M M 1967 A.S.D. GLI ORSI 32 32
35 181 SCHIAVI GIANANDREA 8:48:18 8' 48" 6.814 2h 24' 50" 16.449 M M 1975 EROCKTEAM 33 33
36 62 PEDRONI FRANCESCO 8:50:20 8' 50" 6.788 2h 26' 52" 16.616 M M 1985 TEAM MUD AND SNOW ASD 34 34
37 15 ARRIGONI GIULIANA 8:52:28 8' 52" 6.761 2h 29' 16.790 F F 1965 TEAM TECNICA 3 3
38 90 CONSERVA MIRKO 9:00:14 9' 0" 6.664 2h 36' 46" 17.411 M M 1975 LIBERO 35 35
39 23 PEIRANO GIANLUCA 9:01:43 9' 1" 6.646 2h 38' 15" 17.528 M M 1974 LA COMPAGNIA DELL'ANELLO 36 36
40 68 MUSTICA TERESA 9:02:11 9' 2" 6.640 2h 38' 43" 17.564 F F 1974 DELTA SPEDIZIONI 4 4
41 198 SIMONE ANGELO 9:06:15 9' 6" 6.590 2h 42' 47" 17.880 M M 1972 ASD AVIS STIAVA 37 37
42 185 CONTARIN STEFANO 9:14:14 9' 14" 6.495 2h 50' 46" 18.487 M M 1973 LIBERO 38 38
43 27 PEZZUOLO STEFANO 9:15:44 9' 15" 6.478 2h 52' 16" 18.599 M M 1970 ATL.LESSONA 39 39
44 190 VARANI LUCA 9:16:44 9' 16" 6.466 2h 53' 16" 18.673 M M 1974 PUBBLICA ASSISTENZA BUSSETO 40 40
45 47 OTTONELLO DAVIDE 9:18:24 9' 18" 6.447 2h 54' 56" 18.797 M M 1977 MAREMONTANA A.S.D. 41 41
46 81 TACCOGNA GEROLAMO 9:19:18 9' 19" 6.437 2h 55' 50" 18.863 M M 1970 PODISTICA PERALTO GENOVA 42 42
47 37 RAVANI LAURA 9:20:10 9' 20" 6.427 2h 56' 42" 18.927 F F 1976 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 5 5
48 202 ROSSETTI NICOLETTA 9:20:55 9' 20" 6.418 2h 57' 27" 18.981 F F 1960 VB034 A.S.D. GRAVELLONA V.C.O. 6 6
49 72 DEMO DIEGO 9:22:50 9' 22" 6.396 2h 59' 22" 19.121 M M 1975 VALSUSA RUNNING TEAM 43 43
50 17 FORNELLI GIACOMO 9:26:28 9' 26" 6.355 3h 3' 19.383 M M 1976 I RUN FOR FIND THE CURE 44 44
51 67 LAMECCHI ALESSANDRO 9:26:34 9' 26" 6.354 3h 3' 6" 19.390 M M 1977 3 45
L\'arrivo vittorioso di Follador Alessandra