11/05/2015 - PAOLA ROMANIN BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI ULTRA TRAIL (FIDAL)
INDIETRO

Soave-Bolca (VR) - 10 maggio 2015

Bella impresa di PAOLA ROMANIN del TEAM ALDO MORO PALUZZA DYNAFIT che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Ultra Trail (Fidal).

 

La gara si è svolta su un tracciato di 45 km, con dislivello positivo di 2.400 metri nel cuore dei Monti Lessini. Luogo di partenza il centro storico di Soave, all’interno delle prime mura dell’omonima Rocca. L’arrivo invece era posto al fianco del Museo dei Fossili di Bolca.

 

Cronaca della gara e medaglie assegnate:

Il primo concorrente  ad arrivare sul traguardo, con 14 minuti di margine, è stato Stefano Fantuz della Colfranculana: per lui un crono di 4h19:01. Secondo assoluto è Edimaro Donnini (Ronda Ghibellina), arrivato in 4h33:02 davanti a Michele Capuzzo, portacolori della società organizzatrice Gsd Valdalpone De Megni, che ferma i cronometri a 4h33:40. 

Nella classifica femminile vittoria di Elisa Borzani (Amatori Chirignago) in 5h14:20 davanti a Isabella Lucchini (Verona Pindemonte, 5h16:12) e Paola Romanin (Team Aldo Moro Paluzza Dynafit, 5h29:05).

 

1 263 STEFANO FANTUZ S.S.R. LA COLFRANCULANA ita SM 1 1 4:19:01  
2 2 253 EDIMARO DONNINI ASD RONDA GHIBELLINA ita Master A 1 2 4:33:02 +14:02
3 3 109 MICHELE CAPUZZO G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ita Master A 2 3 4:33:40 +14:40
4 4 111 GAETANO CARCANO ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE ita Master A 3 4 4:42:57 +23:57
5 5 214 ALBERTO FELLONI CUS FERRARA A.S.D. ita Master A 4 5 4:43:29 +24:29
6 6 233 FABRIZIO BERNABEI POL. ZOLA SEZ. ATLETICA ita Master A 5 6 4:44:28 +25:28
7 7 195 MARCO FRANZINI BIONE TRAILERS TEAM ita SM 2 7 4:44:42 +25:41
8 8 105 ERNESTO CIRAVEGNA ASD RUNRIVIERARUN ita Master A 6 8 4:47:25 +28:25
9 9 138 MASSIMO ANDOLFATO EMME RUNNING TEAM ita SM 3 9 4:48:14 +29:14
10 10 131 PAOLO ANDRIAN G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ita Master A 7 10 4:58:11 +39:11
11 11 254 TOMMASO BARBI ASD RONDA GHIBELLINA ita SM 4 11 4:59:39 +40:39
12 12 226 FEDERICO BORLENGHI MARATHON CREMONA ita Master A 8 12 5:08:44 +49:43
13 13 266 FEDERICO BRUNI TEAM OTC COMO ita Master A 9 13 5:09:27 +50:27
14 14 255 STEFANO TOMASONI ATL. FRANCIACORTA ita Master A 10 14 5:10:51 +51:51
15 15 207 GUIDO ACCURTI G.S. FRAVEGGIO ita Master A 11 15 5:11:11 +52:11
16 16 120 ELISA BORZANI AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ita Master A 12 1 5:14:20 +55:20
17 17 112 ISABELLA LUCCHINI ATL. VERONA U.S. PINDEMONTE ita Master A 13 2 5:16:12 +57:11
18 18 167 MARCO VEZZOLI RUNNERS BERGAMO ita Master A 14 16 5:16:47 +57:47
19 19 152 MASSIMILIANO BONFANTE FREE SPORT ita Master A 15 17 5:19:47 +1:00:47
20 20 246 PAOLO PAJARO AMATORI ATL.CHIRIGNAGO ita Master B 1 18 5:20:10 +1:01:10
21 21 235 ANDREAS IRSARA FREE SPORT ita Master A 16 19 5:20:54 +1:01:54
22 22 238 FLORIAN ZANOTTI BIONE TRAILERS TEAM ita SM 5 20 5:23:41 +1:04:40
23 23 240 DAVIDE RHO RUNNERS BERGAMO ita Master A 17 21 5:24:00 +1:05:00
24 24 251 PAOLA ROMANIN UNIONE SPORTIVA ALDO MORO ita Master A 18 3 5:29:05 +1:10:04
25 25 106 GIULIA BOTTI G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA ita Master A 19 4 5:36:21 +
Paola Romanin