23/03/2015 - SCI FONDO: ISTITUTO COMPRENSIVO di paluzza e sciatori dell'Aldo Moro protagonisti ai Campionati ITALIANI Studenteschi
INDIETRO

L'Aquila - 23 marzo 2015

Tra i tanti protagonisti del FVG spiccano anche i fondisti dell'Aldo Moro Paluzza nelle finali nazionali dei Campionati Studenteschi.

 

Tra i maschi delle superiori primeggia l'ISIS Solari di Tolmezzo grazie al terzo posto di Giona Barbacetto, al sesto di Luca Del Fabbro e al dodicesimo di Michele Rovere (Aldo Moro).

Bravi anche i Cadetti, rappresentati dall'Istituto Comprensivo di Paluzza.

In campo femminile 7a Karin Puntel (Aldo Moro) e 11a Ennia Bellina, con quarto posto complessivo.

 

E bravissimi i maschi della scuola paluzzana, che hanno conquistato il successo assoluto grazie al terzo posto di Luca Sclisizzo, al settimo di Davide Di Bert (entrambi dell'Aldo Moro) e al quattordicesimo di Cristian Puntel.

Per l'IC Paluzza la soddisfazione della qualificazione alle finali Mondiali.

 

classifica Cadetti - Scuole Medie


1. 45   2001 I. C. PREDAZZO 10'45.82 
 
2. 46   2001 I.C.LAMA MOCOGNO 11'31.44  45.62   
3. 38   2001 I.C. PALUZZA 11'47.22  1'01.40   
4. 33   2001 I.C. ANZI BORMIO 12'02.08  1'16.26   
5. 40   2001 I.C. PRATO ALLO STELVI 12'11.32  1'25.50   
6. 32   2001 I.C.TESTORE S.MARIA MA 12'14.63  1'28.81   
7. 56   2001 I.C. PALUZZA 12'26.68  1'40.86   
8. 54   2002 I.C. CAVALESE 12'41.67  1'55.85   
9. 37   2002 I.C. MONGUELFO 12'43.67  1'57.85   
10. 36   2002 I.C. CAVALESE 12'45.86  2'00.04   
11. 34   2001 I.C. LIVIGNO 12'50.21  2'04.39   
12. 44   2001 I.C. ALLEGHE 12'52.22  2'06.40   
13. 55   2001 I.C.TESTORE S.MARIA MA 12'59.44  2'13.62   
14. 65   2002 I.C. PALUZZA 13'16.68  2'30.86   

 

Sclisizzo Luca