07/10/2014 - PERESSUTTI STEFANO DEL TEAM ALDO MORO PALUZZA DYNAFIT VINCE LA Wine Cities Half Marathon 21k
INDIETRO

CORNO DI ROSAZZO (UD) - Wine Cities Half Marathon 21k

La classifica::

 

1 462 PERESSUTTI STEFANO TEAM ALDO MORO PALUZZA DYNAFIT 1 MM35 1 1:17:28 1:17:28  
2 333 RORATO TIZIANO GS NATISONE 2 MM45 1 1:21:22 1:21:22  
3 465 MOREALE MICHELE
3 AMAM35 1 1:22:03 1:22:03  
4 302 KAVS MIRAN
4 MM55 1 1:22:29 1:22:29  
5 361 NONINO MATTIA TREMENDI RUN 5 AMAM35 2 1:22:45 1:22:45  
6 376 BERTOSSI FILIPPO KEEP MOVING 6 MM35 2 1:23:17 1:23:17  
7 461 DELLA MEA LUCA ATLETICA BUJA 7 MM35 3 1:23:36 1:23:36  
8 403 GERUSSI CRISTIAN A.S.D. LIBERTAS UDINE 8 MM40 1 1:24:17 1:24:17  
9 475 NARDUZZI LUCA CUS UDINE 9 MM35 4 1:24:19 1:24:19  
10 448 MACORIG DENIS NIU' TEAM 10 MM45 2 1:25:25 1:25:25  
11 444 COMELLI MASSIMO JALMICCO CORSE 11 MM45 3 1:25:29 1:25:29  
12 495 PUTELLI LUIGINO PODISMO BUTTRIO 12 MM40 2 1:26:22 1:26:22  
13 383 BLOCK JAKOB GAMMELSATEMS 13 MM40 3 1:26:50 1:26:50  
14 468 NADAL MORENO SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 14 MM40 4 1:27:13 1:27:13  
15 420 DI GIOSEFFO GIAN PIETRO ATLETICA BUJA 15 MM50 1 1:27:14 1:27:14  
16 372 TURCO GABRIELE NIU' TEAM 16 MM35 5 1:27:28 1:27:28  
17 525 MARESIA ROBERTO MARATONINA UDINESE 17 MM40 5 1:27:49 1:27:49  
18 520 FABRICA CALOGERO ATLETICA FIAMME CREMISI 18 MM55 2 1:28:45 1:28:45  
19 382 POLETTI DAVIDE GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 19 MM40 6 1:28:59 1:28:59  
20 332 BUOSI MATTEO MARATONINA UDINESE 20 AMAM35 3 1:29:19 1:29:19
Peressutti Stefano